Karizma
| Engine | 4 stroke, Single Cylinder OHC, air cooled |
| C.C | 223 cc |
| MX. Power | 17.0 PS @ 7000 rpm |
| MX Speed | 125 KMPH |
| Acceleration | 3.8 seconds |
| Clutch | Multi-plate wet type |
| Gear Box | 5 speed, constant mesh |
| Frame | Tubular single cradle, diamond type |
| Swing Arm Type | Rectangular |
| Wheelbase | 1355 mm |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Dimensions | 2125L 755 1160mm |
| Suspension - Front | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Suspension | Swing arm with 5 step adjustable type hydraulic shock absorber |
| Tyres: Front/Rear | 2.75 X 18 - 42 P/100/90 X 18 - 56 P |
| Fuel Tank Capacity | 15.0 litre |
| Brakes | |
| Front | Disc (276 mm diameter) |
| Rear | Internal Expanding Shoe (130 mm) |
| Kerb Weight | 150 kg |
| Ignition | Digital - CDI (AMI-Advanced Microprocessor Ignition System) |
| Starting | Kick + Self |

No comments:
Post a Comment